| Name | Gal-GlcNAc-Man-(Gal-GlcNAc-Man)-Man-GlcNAc | |
| Sequence | Gal b1-4 GlcNAc b1-2 Man a1-3 (Gal b1-4 GlcNAc b1-2 Man a1-6) Man b1-4 GlcNAc b | |


| Molecular Weight | 0 | |
| Category | N-linked oligos | |
| Glycosidic linkages | a1-3 a1-6 b1-2 b1-4 null | |
| Glycan composition | Gal : 2 GlcNAc : 3 Man : 3 | |
| Comment | Gal-GlcNAc-Man-(Gal-GlcNAc-Man)-Man-GlcNAc | |
đź’ˇ Mouse: rotation | Scroll wheel: zoom
Styles: