| Name | Man a1-2 Man a1-6 Man a1-6 (Man a1-2 Man a1-3) Man b1-4 GlcNAc b1-4 GlcNAc b | |
| Sequence | Man a1-2 Man a1-6 Man a1-6 (Man a1-2 Man a1-3) Man b1-4 GlcNAc b1-4 GlcNAc b | |


| Molecular Weight | 1397.24 | |
| Category | N-linked oligos | |
| Glycosidic linkages | a1-2 a1-3 a1-6 b1-4 null | |
| Glycan composition | Man : 6 GlcNAc : 2 | |
| Comment | Man a1-2 Man a1-6 Man a1-6 (Man a1-2 Man a1-3) Man b1-4 GlcNAc b1-4 GlcNAc b | |
đź’ˇ Mouse: rotation | Scroll wheel: zoom
Styles: